Заминаващи автобуси
Всички публикувани курсове за днес, 06.11.2026.
Табло заминаващи
113 записа| Час | За | Превозвач | Информация |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Драганово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 06:00 | Царевец | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 8 · 1.20 € |
| 06:20 | Балчик | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.50 € |
| 06:20 | Дебрене | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 3.00 € |
| 06:20 | Крагулево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.50 € |
| 06:25 | Дропла | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 2 · 2.00 € |
| 06:30 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 06:30 | Кап.Димитрово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.00 € |
| 06:30 | Самуилово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 8 · 1.70 € |
| 06:30 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 06:40 | Ведрина | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.20 € |
| 06:40 | Свобода | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 2.00 € |
| 06:45 | Балчик | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 3.00 € |
| 06:45 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 07:00 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 07:00 | П.Иваново | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.00 € |
| 07:15 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 07:15 | Генерал Тошево | ПЛАДИ ТРАНСПОРТ ООД | сектор 4 · 2.00 € |
| 07:20 | Благовец | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.00 € |
| 07:30 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 07:30 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 07:40 | Генерал Тошево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 4 · 1.50 € |
| 07:45 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 08:00 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 08:00 | Вичево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.50 € |
| 08:15 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 08:30 | Балканци | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 3.00 € |
| 08:30 | Балчик | ТРАВЕЛ - БАЛЧИК ООД | сектор 2 · 4.00 € |
| 08:30 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 08:55 | Дулово (от Варна) | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 8 · 8.00 € |
| 09:00 | Балканци | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 3.00 € |
| 09:00 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 09:00 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 09:15 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 09:30 | Генерал Тошево | ПЛАДИ ТРАНСПОРТ ООД | сектор 4 · 2.00 € |
| 10:00 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 10:00 | Балчик | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 2 · 4.00 € |
| 10:00 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 10:00 | Тервел | ГИФ ООД | сектор 4 · 4.00 € |
| 10:30 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 10:40 | Балчик | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 2 · 3.00 € |
| 10:45 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 10:50 | Генерал Тошево | ПЛАДИ ТРАНСПОРТ ООД | сектор 4 · 2.00 € |
| 11:00 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 11:00 | Драганово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 11:00 | Кап.Димитрово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.00 € |
| 11:15 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 11:15 | Тервел | ГИФ ООД | сектор 4 · 4.00 € |
| 11:30 | Каварна | — | сектор 2 · 5.00 € |
| 11:30 | Плачи дол | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 1.00 € |
| 11:45 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 11:45 | Силистра | ТЕМПО-ТРАВЕЛ ООД | сектор 8 · 7.50 € |
| 12:00 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 12:00 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 12:00 | Ведрина | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 12:00 | Генерал Тошево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 4 · 1.50 € |
| 12:00 | П.Иваново | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.00 € |
| 12:00 | Царевец | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 8 · 1.20 € |
| 12:15 | Коларци | ГИФ ООД | сектор 9 · 4.00 € |
| 12:20 | Балчик | ТРАВЕЛ - БАЛЧИК ООД | сектор 2 · 4.00 € |
| 12:30 | Свобода | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 2.00 € |
| 12:45 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 13:00 | Генерал Тошево | ПЛАДИ ТРАНСПОРТ ООД | сектор 4 · 2.00 € |
| 13:00 | Зърнево | ПИНГВИН 5612 ЕТ | сектор 8 · 4.00 € |
| 13:00 | Шабла | ДИДО ЕКСПРЕС 2020 ЕООД | сектор 2 · 6.50 € |
| 13:15 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 13:30 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 13:30 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 14:00 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 14:00 | Ген.Тошево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 4 · 1.50 € |
| 14:00 | Драганово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 14:00 | П.Иваново | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.00 € |
| 14:00 | Тервел | ГИФ ООД | сектор 4 · 4.00 € |
| 14:15 | Балчик | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 2 · 3.00 € |
| 14:15 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 14:20 | Плачи дол | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 1.00 € |
| 14:30 | Вичево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.50 € |
| 14:45 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 15:00 | Благовец | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.00 € |
| 15:00 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 15:29 | Тутракан | Т.А.Т ООД | сектор 9 · 13.00 € |
| 15:30 | Балканци | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 3.00 € |
| 15:30 | Балчик | ТРАВЕЛ - БАЛЧИК ООД | сектор 2 · 4.00 € |
| 15:40 | Балчик | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.50 € |
| 15:45 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 16:00 | Генерал Тошево | ПЛАДИ ТРАНСПОРТ ООД | сектор 4 · 2.00 € |
| 16:00 | Дропла | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 2 · 2.00 € |
| 16:00 | П.Иваново | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.00 € |
| 16:00 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 16:00 | Свобода | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 2.00 € |
| 16:00 | Тервел | ГИФ ООД | сектор 4 · 4.00 € |
| 16:15 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 16:30 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 16:30 | Дулово | ЕМИР - 2012 ЕООД | сектор 8 · 10.00 € |
| 16:30 | Самуилово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 8 · 1.70 € |
| 17:00 | Албена | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 1 · 2.80 € |
| 17:00 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 17:00 | Габер | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.30 € |
| 17:00 | Пчелник | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 2.50 € |
| 17:15 | Варна | МИНИБУС ЕКСПРЕС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 17:30 | Варна | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 3 · 4.00 € |
| 17:30 | Дебрене | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 9 · 3.00 € |
| 17:30 | Каварна | — | сектор 2 · 5.00 € |
| 17:30 | Спасово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 5 · 3.50 € |
| 17:35 | Ведрина | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 17:40 | Свещарово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 7 · 1.50 € |
| 18:00 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 18:00 | Драганово | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 6 · 1.50 € |
| 18:00 | Царевец | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 8 · 1.20 € |
| 18:30 | Варна | ВАРНА БУС 2000 ООД | сектор 3 · 4.50 € |
| 18:30 | Ген. Тошево | ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | сектор 4 · 1.50 € |
| 18:30 | Шабла | ДИДО ЕКСПРЕС 2020 ЕООД | сектор 2 · 6.50 € |
| 19:00 | Варна | МИНИБУС ООД | сектор 3 · 4.50 € |
Липсващ курс не значи отменен курс. Потвърди важните пътувания при превозвача.