Автогара · Бургас
Автогара Юг Бургас – разписание
От Автогара Юг Бургас днес са публикувани 119 заминавания към 6 населени места. Най-много курсове има към Слънчев Бряг, Созопол и Поморие. Първият тръгва в 00:05, а последният в 22:05.
Следващи заминавания
Цялото разписание| Час | За | Превозвач | Информация |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 13:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 13:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 13:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 14:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 14:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 14:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 14:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 14:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 14:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 14:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 14:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 14:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 15:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 15:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
Информация за автогарата
Направления днес
6- Слънчев Бряг46
- Созопол29
- Поморие22
- Варна13
- София8
- Приморско1
Превозвачи
БУРГАСБУС, ДЕЙЛИ, Ди Ес Бус, М-БУС, СОЗОПОЛБУС, ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС, Юнион Ивкони
Пристигащи автобуси
Няма потвърдени данни за пристигащи автобуси
Това не значи, че няма автобуси. Провери часа при автогарата или превозвача.