Заминаващи автобуси
Всички публикувани курсове за днес, 06.11.2026.
Табло заминаващи
119 записа| Час | За | Превозвач | Информация |
|---|---|---|---|
| 00:05 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 01:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 06:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 06:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 06:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 06:20 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 06:30 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 06:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 06:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 06:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 07:00 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 07:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 07:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 07:10 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 07:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 07:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 07:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 07:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 08:00 | Варна | ДЕЙЛИ | сектор 2 |
| 08:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 08:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 08:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 08:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 08:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 08:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 08:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 09:00 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 09:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 09:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 09:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 09:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 09:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 09:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 09:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 10:00 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 10:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 10:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 10:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 10:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 10:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 10:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 10:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 11:00 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 11:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 11:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 11:10 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 11:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 11:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 11:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 11:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 12:00 | Варна | М-БУС | сектор 2 |
| 12:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 12:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 12:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 12:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 12:30 | Приморско | М-БУС | сектор 6 |
| 12:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 12:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 12:30 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 12:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 13:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 13:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 13:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 13:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 13:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 13:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 13:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 14:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 14:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 14:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 14:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 14:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 14:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 14:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 14:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 14:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 15:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 15:00 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 15:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 15:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 15:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 15:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 15:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 15:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 16:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 16:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 16:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 16:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 16:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 16:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 16:30 | София | Юнион Ивкони | сектор 2 |
| 16:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 17:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 17:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 17:10 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 17:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 17:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 17:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 17:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 18:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 18:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 18:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 18:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 18:30 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 18:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 18:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 19:00 | Варна | ТРАВЕЛ ЕКСПРЕС | сектор 2 |
| 19:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 19:10 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 19:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 19:30 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 19:30 | Созопол | СОЗОПОЛБУС | сектор 5 |
| 19:50 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 20:00 | Созопол | БУРГАСБУС | сектор 5 |
| 20:20 | Слънчев Бряг | М-БУС | сектор 3 |
| 20:30 | Поморие | БУРГАСБУС | сектор 4 |
| 20:50 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 21:20 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
| 22:05 | Слънчев Бряг | Ди Ес Бус | сектор 3 |
Липсващ курс не значи отменен курс. Потвърди важните пътувания при превозвача.