Заминаващи автобуси
Всички публикувани курсове за днес, 06.11.2026.
Табло заминаващи
108 записа| Час | За | Превозвач | Информация |
|---|---|---|---|
| 03:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 04:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 05:02 | София | ДОРИС ООД | сектор 7 · 17.00 € |
| 06:04 | София | ДОРИС ООД | сектор 7 · 17.00 € |
| 06:10 | Стрелец | Зара бус ООД | сектор 1 · 1.80 € |
| 06:15 | Плевен | Зара бус ООД | сектор 11 · 11.00 € |
| 06:30 | Дъбово | Зара бус ООД | сектор 13 · 3.00 € |
| 06:30 | Трънково | Зара бус ООД | сектор 4 · 3.00 € |
| 06:40 | Бенковски | Зара бус ООД | сектор 5 · 1.50 € |
| 06:45 | Арнаути | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.30 € |
| 06:45 | Паничерево | Зара бус ООД | сектор 12 · 3.60 € |
| 06:50 | Воденичарово | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.80 € |
| 06:50 | Козаревец | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.50 € |
| 07:10 | Пловдив | ЕТЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ | сектор 8 · 9.50 € |
| 07:15 | Казанлък | Зара бус ООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 07:30 | Гълъбово | СТАРА ЗАГОРА | 4.00 € |
| 07:30 | Раднево | ИВАНИНА-11 ЕООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 07:40 | Могилово | Зара бус ООД | сектор 8 · 3.50 € |
| 07:45 | Казанлък | КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 08:00 | Мъглиж | Зара бус ООД | сектор 13 · 2.56 € |
| 08:00 | Нова Загора | ЗАГОРА ТРАНС-ДД ООД | сектор 5 · 3.60 € |
| 08:00 | Чирпан | МР ТРАВЕЛ ЕООД | сектор 8 · 5.00 € |
| 08:20 | Варна | Юнион Ивкони | сектор 5 · 16.95 € |
| 08:30 | Нова Загора | Зара бус ООД | 3.50 € |
| 08:30 | Пловдив | Зара бус ООД | сектор 8 · 7.00 € |
| 08:30 | Тополовград | Зара бус ООД | сектор 10 · 7.10 € |
| 08:45 | Казанлък | Зара бус ООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 08:45 | Пловдив | СИТИ ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД | сектор 8 · 9.50 € |
| 09:00 | Змейово | Зара бус ООД | сектор 13 · 0.80 € |
| 09:00 | Нова Загора | ЗАГОРА ТРАНС-ДД ООД | сектор 5 · 3.60 € |
| 09:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 09:05 | Пловдив | ЕТЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ | сектор 8 · 9.50 € |
| 09:15 | Раднево | ЕЛИТ ТРАНС-14ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 09:30 | Гълъбово | СТАРА ЗАГОРА | сектор 2 · 4.00 € |
| 09:30 | Твърдица | ЕТВАСИЛИВИ-99-ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА | сектор 12 · 5.00 € |
| 09:45 | Казанлък | КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 10:00 | Велико Търново | ПЛОВДИВ ЕКСПРЕС-2000 ООД | сектор 11 · 12.00 € |
| 10:00 | Раднево | Зара бус ООД | 3.00 € |
| 10:07 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 10:15 | Казанлък | Зара бус ООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 10:20 | Павел Баня | АГОРА ТУР ЕООД | сектор 13 · 6.00 € |
| 10:45 | Раднево | Зара бус ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 10:50 | Плевен | Елит транс ООД | сектор 11 · 13.00 € |
| 11:00 | Харманли | Тони ГД 2010 ЕООД | сектор 1 · 5.11 € |
| 11:15 | Раднево | ВЕДА ТРАНС ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 11:15 | Слънчев Бряг | Юнион Ивкони | сектор 6 · 13.95 € |
| 11:30 | Бургас | Юнион Ивкони | сектор 6 · 11.75 € |
| 11:30 | Калояновец | Зара бус ООД | сектор 9 · 0.90 € |
| 11:30 | Нова Загора | Зара бус ООД | сектор 5 · 3.50 € |
| 11:30 | Пловдив | СИТИ ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД | сектор 8 · 9.50 € |
| 11:30 | Ягода | Зара бус ООД | сектор 13 · 1.53 € |
| 11:45 | Раднево | ДЖИНА ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 12:00 | Знаменосец | Зара бус ООД | сектор 3 · 3.30 € |
| 12:00 | Николаево | ,,МАРКОВ 97 ЕООД | сектор 11 · 3.50 € |
| 12:00 | Русе | Юркеден ООД | сектор 7 · 14.50 € |
| 12:15 | Казанлък | КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 12:35 | Събрано | Зара бус ООД | сектор 5 · 1.80 € |
| 12:45 | Сливен | ЕТЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ | сектор 4 · 9.50 € |
| 12:50 | Елхово | СИМИ ТУР ЕООД | сектор 12 · 9.20 € |
| 13:00 | Арнаути | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.30 € |
| 13:00 | Кърджали | АРДА ЮГ ООД | сектор 3 · 10.00 € |
| 13:00 | Паничерево | Зара бус ООД | сектор 12 · 3.60 € |
| 13:00 | Стрелец | Зара бус ООД | сектор 1 · 1.80 € |
| 13:04 | София | ГЛОБУС - ЕС ООД | сектор 7 · 17.00 € |
| 13:15 | Бургас | Юнион Ивкони | сектор 6 · 11.75 € |
| 13:15 | Гълъбово | СТАРА ЗАГОРА | сектор 2 · 4.00 € |
| 13:15 | Казанлък | Зара бус ООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 13:15 | Ягода | Зара бус ООД | сектор 13 · 1.53 € |
| 13:20 | Калояновец | Зара бус ООД | сектор 9 · 0.90 € |
| 13:35 | Момчилград | АГОРА ТУР ЕООД | сектор 3 · 11.00 € |
| 14:00 | Чирпан | МР ТРАВЕЛ ЕООД | сектор 8 · 5.00 € |
| 14:13 | Котел | ДОРИС ООД | сектор 2 · 15.00 € |
| 14:15 | Казанлък | КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 14:15 | Крумовград | Елит транс ООД | сектор 3 · 14.00 € |
| 14:30 | Змейово | Зара бус ООД | сектор 13 · 0.80 € |
| 14:30 | Ивайловград | ОРИЕНТ - ЮГ ЕООД | сектор 2 · 15.00 € |
| 14:30 | Твърдица | ЕТВАСИЛИВИ-99-ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА | сектор 12 · 5.00 € |
| 14:45 | Раднево | ВЕДА ТРАНС ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 14:50 | Варна | Арда Тур ООД | сектор 6 · 15.34 € |
| 15:00 | Момчилград | Юркеден ООД | сектор 3 · 9.50 € |
| 15:00 | Пловдив | Зара бус ООД | сектор 8 · 7.00 € |
| 15:00 | Свети Влас | Юнион Ивкони | сектор 6 · 15.10 € |
| 15:15 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 15:15 | Хасково | Арда Тур ООД | сектор 3 · 5.50 € |
| 15:20 | Винарово | Зара бус ООД | сектор 8 · 3.00 € |
| 15:30 | Раднево | Зара бус ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 15:45 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 16:00 | Николаево | ,,МАРКОВ 97 ЕООД | сектор 11 · 3.50 € |
| 16:00 | Трънково | Зара бус ООД | сектор 4 · 3.00 € |
| 16:05 | Раднево | ЕЛИТ ТРАНС-14ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 16:15 | Воденичарово | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.80 € |
| 16:15 | Дъбово | Зара бус ООД | сектор 13 · 3.00 € |
| 16:15 | Козаревец | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.50 € |
| 16:15 | Нова Загора | Зара бус ООД | сектор 5 · 3.50 € |
| 16:41 | София | ДОРИС ООД | сектор 7 · 17.00 € |
| 16:45 | Раднево | Зара бус ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 16:45 | Сливен | ЕТЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ | сектор 4 · 9.50 € |
| 16:50 | Казанлък | Зара бус ООД | сектор 14 · 3.00 € |
| 17:00 | София | Юнион Ивкони | сектор 7 · 16.00 € |
| 17:30 | Сливен | СИТИ ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД | сектор 4 · 9.50 € |
| 17:30 | Твърдица | ЕТВАСИЛИВИ-99-ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА | сектор 12 · 5.00 € |
| 17:45 | Арнаути | Зара бус ООД | сектор 9 · 1.30 € |
| 17:45 | Раднево | ВЕДА ТРАНС ООД | сектор 10 · 3.00 € |
| 17:53 | Сливен | ДОРИС ООД | сектор 2 · 10.00 € |
| 18:00 | Бенковски | Зара бус ООД | сектор 5 · 1.50 € |
| 18:00 | Стоян Заимово | Зара бус ООД | сектор 7 · 4.00 € |
| 18:00 | Събрано | Зара бус ООД | сектор 5 · 1.80 € |
| 18:30 | Мъглиж | Зара бус ООД | сектор 13 · 2.56 € |
Липсващ курс не значи отменен курс. Потвърди важните пътувания при превозвача.