Заминаващи автобуси
Всички публикувани курсове за днес, 06.11.2026.
Табло заминаващи
143 записа| Час | За | Превозвач | Информация |
|---|---|---|---|
| 00:30 | Добрич | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 21.50 € |
| 06:30 | Варна | Юнион Ивкони | сектор 8 · 19.50 € |
| 06:40 | Петрич | Юнион Ивкони | сектор 29 · 11.00 € |
| 07:00 | Лом | Юнион Ивкони | сектор 36 · 11.25 € |
| 07:00 | Русе | Юнион Ивкони | сектор 9 · 16.00 € |
| 07:00 | Скопие | КАЛЕЯ ООД | сектор 41 · 25.50 € |
| 07:30 | Варна | Глобал Биомет | сектор 8 |
| 07:30 | Ниш | Матпу-96 ООД | сектор ТМ · 17.38 € |
| 08:00 | Дулово | Юнион Ивкони | сектор 9 · 21.00 € |
| 08:00 | Слънчев Бряг | Юнион Ивкони | сектор 23 · 22.80 € |
| 08:00 | Смолян | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 35 · 18.00 € |
| 08:10 | Петрич | Юнион Ивкони | сектор 29 · 11.00 € |
| 08:10 | Пловдив | Карат-С | сектор 6 · 11.00 € |
| 08:15 | Козлодуй | ЛИБЪРТИ АП ООД | сектор 39 · 15.50 € |
| 08:30 | Априлци | Юнион Ивкони | сектор 31 · 13.00 € |
| 08:30 | Варна | Глобал Биомет | сектор 7 · 21.00 € |
| 08:30 | Лом | МОНТАНА АT ЕООД | сектор 36 · 11.50 € |
| 08:30 | Хаджидимово | Юнион Ивкони | сектор 30 · 16.00 € |
| 09:00 | Оряхово | ЛИОНТУРС 1991 ЕООД | сектор 36 · 11.83 € |
| 09:00 | Пловдив | Карат-С | сектор 6 · 11.00 € |
| 09:30 | Варна | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 19.50 € |
| 09:30 | Видин | Алексиев | сектор 38 · 20.00 € |
| 09:30 | Скопие | Матпу-96 ООД | сектор ТМ · 25.56 € |
| 09:45 | Гоце Делчев | Юнион Ивкони | сектор 32 · 15.00 € |
| 10:00 | Бургас | Юнион Ивкони | сектор 23 · 19.00 € |
| 10:00 | Елхово | ЧАПЪРА-ММ ЕООД | сектор 27 · 17.00 € |
| 10:00 | Кърджали | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 34 · 14.00 € |
| 10:00 | Пловдив | Карат-С | сектор 6 · 11.00 € |
| 10:30 | Каварна | Юнион Ивкони | сектор 8 · 23.50 € |
| 10:30 | Кнежа | БОЖИ ДАР ТРАНС БМ ООД | сектор 39 · 12.50 € |
| 10:30 | Ловеч | ГРАЦИЯ - Ц И А ООД | сектор 31 · 7.70 € |
| 10:30 | Момчилград | ОЛМЕНА ООД | сектор 35 · 16.00 € |
| 10:30 | Петрич | Юнион Ивкони | сектор 29 · 11.00 € |
| 10:30 | Русе | Юнион Ивкони | сектор 9 · 16.00 € |
| 10:50 | Пловдив | Карат-С | сектор 6 · 11.00 € |
| 11:00 | Берковица | ТЕДДИ М ТРАВЕЛ ЕООД | сектор 35 · 8.50 € |
| 11:00 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 11:00 | Варна | Глобал Биомет | сектор 7 · 19.50 € |
| 11:00 | Котел | ДОРИС ООД | сектор 25 · 25.00 € |
| 11:00 | Свети Влас | Юнион Ивкони | сектор 23 · 23.00 € |
| 11:00 | Трявна | Юнион Ивкони | сектор 32 · 14.00 € |
| 11:00 | Ямбол | ВАЛЕРОС ЕООД | сектор 27 · 15.30 € |
| 11:25 | Огняново | Юнион Ивкони | сектор 31 · 16.00 € |
| 12:00 | Златоград | КРИСТАЛ - ЛЮТВИ ХАДЖИЮСЕИН ЕТ | сектор 33 · 22.00 € |
| 12:00 | Кърджали | МАРИЕТА ООД | сектор 34 · 15.00 € |
| 12:30 | Добрич | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 21.50 € |
| 12:30 | Плевен | ПЛАНЕТА ТРАНС ООД | сектор 10 · 9.70 € |
| 12:30 | Пловдив | Карат-С | сектор 6 · 11.00 € |
| 12:30 | Рибарица | РАР - ВАЛЕНСИЯ ЕООД | сектор 32 · 10.00 € |
| 12:30 | Силистра | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 9 · 20.00 € |
| 12:30 | Централна Аг - Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 12:45 | Видин | Алексиев | сектор 38 · 20.00 € |
| 13:00 | Ахтопол | Юнион Ивкони | сектор 23 · 23.50 € |
| 13:00 | Варна | Глобал Биомет | сектор 7 · 19.50 € |
| 13:00 | Вършец | МОНТАНА АT ЕООД | сектор 36 · 9.50 € |
| 13:00 | Крумовград | ДЕТЕЛИНА-555 ООД | сектор 34 · 19.00 € |
| 13:00 | Ловеч | ГРАЦИЯ - Ц И А ООД | сектор 31 · 7.70 € |
| 13:00 | Троян | НЕШЕВ ООД | сектор 32 · 11.00 € |
| 13:10 | Смолян | Рожен експрес АД | сектор 39 · 16.00 € |
| 13:15 | Гоце Делчев | КАР-ТРАНС ГД ООД | сектор 27 · 13.00 € |
| 13:20 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 13:30 | Козлодуй | ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ 2025 | сектор 37 · 15.50 € |
| 13:30 | Хасково | Арда Тур ООД | сектор ТМ · 16.50 € |
| 13:40 | Златоград | ДИАМАНТ-СТРОЙ ЕООД | сектор 33 · 22.00 € |
| 13:45 | Бърдарски Геран | ПЛАМИДАН - СЛАВИ ДРУМЕВ ЕТ | сектор 38 · 10.00 € |
| 14:00 | Белене | ПЛЕВЕН ЕКСПРЕС ЕООД | сектор 11 · 11.00 € |
| 14:00 | Варна | Глобал Биомет | сектор 7 · 19.50 € |
| 14:00 | Видин | Алексиев | сектор 37 · 20.00 € |
| 14:00 | Лом | МОНТАНА АT ЕООД | сектор 39 · 11.50 € |
| 14:00 | Мелник | САНДАНСКИ 3 ДЗЗД | сектор 30 · 12.00 € |
| 14:00 | Падина | КАРТАЛ ТУР ЕООД | сектор 34 · 18.00 € |
| 14:00 | Петрич | ИТАЛТРАНС 08 ЕООД | сектор 29 · 12.00 € |
| 14:00 | Пловдив | МЕРИТРАНС - 2002 ЕООД | сектор 6 · 11.00 € |
| 14:00 | Сливен | ГЛОБУС - ЕС ООД | сектор 28 · 20.00 € |
| 14:00 | Хаджидимово | Попов - ГМ ЕООД | сектор 31 · 16.00 € |
| 14:30 | Дулово | Юнион Ивкони | сектор 10 · 21.00 € |
| 14:30 | Неделино | БОРИСТУРИСТ ЕООД | сектор 34 · 20.00 € |
| 14:30 | Сливен | ДОРИС ООД | сектор 25 · 20.00 € |
| 15:00 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 15:00 | Бургас | Карат-С | сектор 23 · 20.00 € |
| 15:00 | Видин | Алексиев | сектор 37 · 20.00 € |
| 15:00 | Габрово | ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ | сектор 33 · 10.00 € |
| 15:00 | Драгана | КАЛИНКА ГЕНОВСКА - 69 ЕТ | сектор 5 · 10.43 € |
| 15:00 | Мадан | РЕМА ЕООД | сектор 35 · 18.00 € |
| 15:00 | Никопол | ДАНИ 94 - ДИМИТЪР МИТЕВ ЕТ | сектор 11 · 12.50 € |
| 15:00 | Сандански | ИВЕЛ ТРАВЕЛ ЕООД | сектор 30 · 10.00 € |
| 15:15 | Искър | БОЖИ ДАР ТРАНС БМ ООД | сектор 40 · 14.00 € |
| 15:15 | Пловдив | МЕРИТРАНС - 2002 ЕООД | сектор 6 · 11.00 € |
| 15:15 | Свиленград | БОЙДЕВИ ЕООД | сектор 36 · 25.00 € |
| 15:30 | Бургас | Юнион Ивкони | сектор 23 · 19.00 € |
| 15:30 | Добрич | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 21.50 € |
| 15:30 | Катунци | Юнион Ивкони | сектор 29 · 11.25 € |
| 15:30 | Ямбол | ДИЧОНИ ЕООД | сектор 27 · 15.00 € |
| 15:45 | Димитровград | Юнион Ивкони | сектор 35 · 14.00 € |
| 15:50 | Лом | МОНТАНА АT ЕООД | сектор 40 · 11.50 € |
| 16:00 | Варна | Глобал Биомет | сектор 7 · 19.50 € |
| 16:00 | Габрово | Юнион Ивкони | сектор 32 · 12.00 € |
| 16:00 | Кърджали | МАРИЕТА ООД | сектор 34 · 15.00 € |
| 16:00 | Петрич | ЧОНА ООД | сектор 29 · 12.00 € |
| 16:00 | Разград | Юнион Ивкони | сектор 10 · 19.00 € |
| 16:00 | Русе | Юнион Ивкони | сектор 9 · 16.00 € |
| 16:00 | Скопие | Матпу-96 ООД | сектор ТМ · 25.56 € |
| 16:00 | Смолян | Рожен експрес АД | сектор 33 · 16.00 € |
| 16:00 | Тетевен | РАР - ВАЛЕНСИЯ ЕООД | сектор 30 · 9.00 € |
| 16:15 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 16:30 | Белоградчик | МОНТАНА АT ЕООД | сектор 40 · 11.50 € |
| 16:30 | Златоград | ДИАМАНТ-СТРОЙ ЕООД | сектор 33 · 22.00 € |
| 16:30 | Лом | Юнион Ивкони | сектор 37 · 11.25 € |
| 16:30 | Пловдив | МЕРИТРАНС - 2002 ЕООД | сектор 6 · 11.00 € |
| 16:30 | Свищов | Юнион Ивкони | сектор 11 · 13.50 € |
| 16:40 | Оряхово | Автотранспорт Оряхово ЕООД | сектор 39 · 15.00 € |
| 16:45 | Гоце Делчев | СОНЯ ТУРС ЕООД | сектор 30 · 15.00 € |
| 17:00 | Варна | Глобал Биомет | сектор 8 · 19.50 € |
| 17:00 | Габрово | ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ | сектор 33 · 10.00 € |
| 17:00 | Ловеч | ГРАЦИЯ - Ц И А ООД | сектор 31 · 7.70 € |
| 17:00 | Плевен | ПЛАНЕТА ТРАНС ООД | сектор 10 · 9.40 € |
| 17:00 | Рудозем | ПАМПОРОВО БУС ЕООД | сектор 35 · 20.00 € |
| 17:00 | Сандански | САНДАНСКИ 3 ДЗЗД | сектор 29 · 10.00 € |
| 17:00 | Сливен | ДОРИС ООД | сектор 25 · 20.00 € |
| 17:00 | Слънчев Бряг | Юнион Ивкони | сектор 23 · 22.80 € |
| 17:00 | Шумен | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 18.50 € |
| 17:30 | Берковица | ТЕДДИ М ТРАВЕЛ ЕООД | сектор 35 · 8.50 € |
| 17:30 | Скопие | КАЛЕЯ ООД | сектор 41 · 25.50 € |
| 17:30 | Хасково | СЪРНЕЛА - ПЕТКО АНГЕЛОВ ЕТ | сектор 34 · 15.00 € |
| 17:45 | Видин | Алексиев | сектор 38 · 20.00 € |
| 18:00 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 18:00 | Кърджали | ОЛМЕНА ООД | сектор 35 · 15.00 € |
| 18:00 | Одеса | ИНТЕРТРАНС | сектор 44 · 58.80 € |
| 18:00 | Пазарджик | Юнион Ивкони | сектор 5 · 8.00 € |
| 18:00 | Петрич | ЧОНА ООД | сектор 29 · 12.00 € |
| 18:00 | Пловдив | МЕРИТРАНС - 2002 ЕООД | сектор 6 · 11.00 € |
| 18:00 | Чипровци | ЛИОНТУРС 1991 ЕООД | сектор 36 · 12.00 € |
| 18:10 | Плевен | ПЛАНЕТА ТРАНС ООД | сектор 10 · 10.44 € |
| 18:30 | Силистра | Юнион Ивкони | сектор 11 |
| 18:30 | Сливен | ГЛОБУС - ЕС ООД | сектор 28 · 20.00 € |
| 19:00 | Благоевград | СТРУМА 11 ООД | сектор 26 · 7.00 € |
| 19:30 | Варна | Етап Адресс / Груп Плюс | сектор 7 · 19.50 € |
| 20:00 | Пловдив | МЕРИТРАНС - 2002 ЕООД | сектор 6 · 11.00 € |
| 20:30 | Хасково | Арда Тур ООД | сектор ТМ · 16.50 € |
| 21:30 | Бургас | Юнион Ивкони | сектор 23 · 19.00 € |
| 22:00 | Букурещ | Юнион Ивкони | сектор 9 |
| 22:30 | Варна | Глобал Биомет | сектор 6 · 21.00 € |
| 23:30 | Свети Влас | Юнион Ивкони | сектор 23 · 23.00 € |
Липсващ курс не значи отменен курс. Потвърди важните пътувания при превозвача.